바이온 032980 코스닥 기업 개요
302 42 +16.15%
  • 전일 260
    시가 278
  • 고가 334 (상한가 392)
    저가 263 (하한가 212)
  • 거래량 0
    거래대금(원) 0

2025-06-19 19:04 기준

FINUP의 차트 솔루션은 글로벌 커뮤니티를 위한 차트 플랫폼인 트레이딩뷰에서 제공합니다.
BTCUSD 와 같은 차트뿐만 아니라, 이코노믹 캘린더 또는 스탁 스크리너와 같은 고급 분석 도구를 통해 종합적인 시장 분석에 기반한 거래를 할 수 있습니다.

관련 테마

  • 화장품 +7.43%
  • 줄기세포 +4.11%
  • 치매 -4.49%
  • 의료기기 -5.87%

화장품 x 바이온 테마 상세

포함 사유

화장품 제조판매업 영위. 제품브랜드 '스킨에이지(SKINAZ)'를 통해 제조/판매하고있으며, 식물성 화장품류와 기능성 화장품류등 다양한 아이템을 보유하고 있으며, 기초화장품부터 색조화장품까지 약 60여종의 상품군을 구성.

관련 종목 100개 종목

종목명 현재가 등락률 거래대금(원)
신세계인터내셔날 12,630 +11.28% 725억 1,100만
콜마홀딩스 17,440 +9.34% 1,070억 8,000만
CSA 코스믹 1,896 +6.16% 139억 1,700만
아모레퍼시픽홀딩스 29,700 +5.32% 155억 800만
YG PLUS 7,470 +5.06% 301억 7,900만
바른손 1,085 +4.73% 2억 600만
제닉 42,600 +2.90% 47억 9,300만
승일 8,990 +2.74% 5,000만
에스엠씨지 6,810 +2.71% 38억 3,300만
파미셀 11,140 +2.67% 75억 8,100만
아이패밀리에스씨 19,540 +2.57% 28억 300만
HLB글로벌 3,000 +2.21% 5억 9,400만
오가닉티코스메틱 418 +2.20% 4억 2,800만
클래시스 61,900 +1.81% 220억 6,800만
삼화왕관 35,250 +1.73% 1억 2,100만
삐아 11,470 +1.68% 16억 4,700만
슈피겐코리아 28,000 +1.45% 4,400만
에이블씨엔씨 7,480 +1.36% 8억
에코글로우 841 +1.33% 5,000만
대봉엘에스 14,110 +1.29% 8억 7,400만
코디 1,504 +1.28% 1억 7,500만
코리아나 2,480 +1.22% 4억 2,000만
뷰티스킨 12,600 +1.20% 8,500만
삼양케이씨아이 7,110 +1.14% 9,100만
아모레퍼시픽 133,300 +1.14% 442억 7,700만
HLB펩 9,050 +0.89% 2억 2,000만
아이큐어 1,974 +0.87% 1억 1,900만
한국화장품 7,280 +0.83% 5억 5,500만
마녀공장 18,320 +0.83% 14억 4,600만
금비 59,500 +0.68% 2억 7,700만
세화피앤씨 812 +0.50% 4,100만
바이오스마트 3,495 +0.43% 6억 2,400만
한국주철관 7,230 +0.42% 4억 4,000만
현대바이오랜드 5,080 +0.40% 2억 3,400만
컬러레이 783 +0.38% 3,100만
클리오 16,240 +0.37% 21억
네오팜 14,760 +0.34% 8억 4,700만
석경에이티 48,600 +0.31% 3억 8,600만
아우딘퓨쳐스 1,102 +0.27% 7,900만
리더스코스메틱 2,320 +0.22% 6,000만
씨큐브 4,690 +0.21% 1억 400만
한국화장품제조 52,600 +0.19% 16억 8,100만
비엘팜텍 890 +0.11% 8,300만
모나미 2,105 0.00% 2,400만
동구바이오제약 5,500 0.00% 2억 4,500만
휴엠앤씨 902 0.00% 2,300만
HK이노엔 42,400 0.00% 68억 4,100만
달바글로벌 175,000 0.00% 604억 8,600만
잇츠한불 13,100 -0.08% 2억 3,300만
LG생활건강 338,500 -0.15% 96억 8,700만
씨앤씨인터내셔널 32,950 -0.15% 24억 400만
LX하우시스 31,750 -0.16% 3억 3,800만
CJ제일제당 238,000 -0.21% 227억 8,700만
강스템바이오텍 1,584 -0.38% 9억 3,200만
오상자이엘 3,800 -0.52% 8,100만
메타랩스 1,399 -0.57% 1억 3,200만
에이에스텍 19,160 -0.57% 1억 6,200만
제로투세븐 4,950 -0.60% 2억 9,400만
글로본 2,970 -0.67% 3,400만
코웨이 95,000 -0.73% 132억 5,500만
인크레더블버즈 1,984 -0.80% 1억 6,000만
미원상사 174,000 -0.85% 1억 4,600만
프롬바이오 2,170 -0.91% 9억 3,000만
브이티 38,450 -1.03% 248억 7,300만
씨티케이 4,335 -1.03% 4억 4,700만
청담글로벌 5,800 -1.19% 7억 8,300만
제이준코스메틱 8,250 -1.20% 1억 6,500만
국제약품 4,770 -1.24% 3억 4,900만
본느 931 -1.27% 1억 2,500만
콜마비앤에이치 15,150 -1.30% 68억 3,400만
코스메카코리아 59,200 -1.33% 82억 4,600만
제이투케이바이오 10,280 -1.44% 1억 6,600만
토니모리 10,760 -1.56% 56억 9,900만
네이처셀 27,000 -1.64% 88억 6,800만
태경산업 5,290 -1.67% 2억 5,400만
디와이디 590 -1.67% 1억 7,100만
엔에스이엔엠 1,385 -1.70% 2억 5,200만
잉글우드랩 11,470 -1.71% 42억 3,100만
선진뷰티사이언스 13,240 -1.78% 14억 1,900만
더라미 1,161 -1.86% 7,300만
펌텍코리아 56,600 -1.91% 27억 6,900만
실리콘투 55,600 -1.94% 436억
한국콜마 88,000 -2.00% 219억 6,400만
코스맥스 256,500 -2.10% 247억 3,200만
한성크린텍 1,435 -2.11% 1억 9,100만
바이오솔루션 9,300 -2.11% 47억 3,100만
헝셩그룹 230 -2.13% 4억 8,200만
셀바이오휴먼텍 7,490 -2.22% 2억 4,800만
라파스 17,110 -2.23% 3억 8,600만
애경산업 15,700 -2.36% 9억 5,100만
케어젠 30,250 -2.42% 23억 6,200만
넥스트아이 382 -2.55% 3억 9,800만
피엔케이피부임상연구센타 2,995 -3.23% 7억 3,900만
에스씨엠생명과학 894 -3.77% 1억 500만
원익 6,300 -4.11% 49억 7,500만
엔에프씨 9,070 -4.22% 106억 4,500만
내츄럴엔도텍 3,620 -4.23% 20억 6,600만
엘앤씨바이오 28,100 -5.23% 127억 2,000만
바이오비쥬 16,950 -5.57% 99억 3,600만
현대바이오 9,060 -9.76% 83억 6,300만
전체보기

관련 뉴스

  • 관련된 뉴스가 없습니다.