종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(원) |
---|---|---|---|
삼천당제약 | 169,000 | +3.11% | 473억 5,600만 |
젬백스 | 67,300 | +13.11% | 379억 9,800만 |
애드바이오텍 | 4,510 | +7.51% | 450억 7,900만 |
인스코비 | 1,957 | +7.12% | 480억 6,000만 |
에스씨엠생명과학 | 896 | +6.29% | 24억 6,200만 |
와이바이오로직스 | 9,870 | +6.02% | 15억 1,700만 |
지노믹트리 | 13,760 | +5.76% | 54억 9,600만 |
넥스턴바이오 | 3,005 | +5.25% | 9억 5,600만 |
삼성제약 | 1,884 | +4.96% | 39억 3,800만 |
한국파마 | 15,350 | +4.07% | 172억 2,100만 |
싸이토젠 | 4,115 | +3.78% | 2억 9,500만 |
텔콘RF제약 | 4,200 | +3.07% | 8,300만 |
큐리옥스바이오시스템즈 | 34,250 | +3.01% | 52억 8,300만 |
아이엠비디엑스 | 9,650 | +2.99% | 17억 700만 |
카이노스메드 | 1,210 | +2.54% | 2,800만 |
코오롱생명과학 | 32,000 | +2.24% | 21억 600만 |
지아이이노베이션 | 21,850 | +2.10% | 264억 3,600만 |
오스코텍 | 28,250 | +1.99% | 61억 2,400만 |
JW신약 | 1,791 | +1.88% | 7억 9,200만 |
지엘팜텍 | 1,315 | +1.86% | 4억 400만 |
HLB제넥스 | 3,535 | +1.73% | 1억 1,600만 |
비보존 제약 | 6,020 | +1.69% | 10억 9,400만 |
큐리언트 | 11,150 | +1.64% | 27억 4,900만 |
팬젠 | 6,600 | +1.54% | 1억 5,100만 |
인콘 | 331 | +1.53% | 1억 2,600만 |
한국비엔씨 | 5,490 | +1.29% | 40억 2,200만 |
SK바이오사이언스 | 47,050 | +1.18% | 73억 1,400만 |
아이큐어 | 2,155 | +1.17% | 4억 7,100만 |
DXVX | 2,180 | +1.16% | 4억 6,200만 |
유한양행 | 108,400 | +1.12% | 401억 900만 |
대한약품 | 31,500 | +1.12% | 21억 1,400만 |
프레스티지바이오파마 | 12,770 | +1.11% | 11억 2,300만 |
조아제약 | 1,032 | +1.08% | 4,000만 |
셀트리온 | 163,900 | +1.05% | 1,220억 1,400만 |
고려제약 | 4,975 | +1.02% | 1억 4,900만 |
삼진제약 | 19,790 | +0.92% | 6억 1,300만 |
디앤디파마텍 | 98,300 | +0.92% | 367억 5,200만 |
현대약품 | 3,560 | +0.85% | 7억 3,500만 |
삼아제약 | 17,900 | +0.85% | 1억 5,200만 |
모아라이프플러스 | 1,938 | +0.83% | 7억 9,200만 |
녹십자 | 136,500 | +0.81% | 84억 5,600만 |
대한뉴팜 | 7,650 | +0.79% | 7억 900만 |
셀트리온제약 | 50,900 | +0.79% | 59억 1,600만 |
비엘팜텍 | 915 | +0.77% | 9,600만 |
제일약품 | 13,370 | +0.75% | 4억 7,300만 |
부광약품 | 4,075 | +0.74% | 2억 7,900만 |
하나제약 | 12,220 | +0.66% | 2억 7,500만 |
현대ADM | 1,447 | +0.63% | 1억 9,900만 |
알테오젠 | 410,500 | +0.61% | 1,950억 3,600만 |
알리코제약 | 4,315 | +0.58% | 3억 3,900만 |
파로스아이바이오 | 7,030 | +0.57% | 3억 3,500만 |
올릭스 | 47,000 | +0.53% | 209억 8,900만 |
경동제약 | 6,060 | +0.50% | 1억 3,600만 |
엠아이텍 | 8,020 | +0.50% | 4억 5,000만 |
엠에프씨 | 4,190 | +0.48% | 6,000만 |
종근당 | 88,000 | +0.46% | 26억 4,200만 |
CMG제약 | 2,270 | +0.44% | 59억 400만 |
펩트론 | 192,600 | +0.42% | 579억 4,400만 |
에이비온 | 4,800 | +0.42% | 6억 8,600만 |
HLB | 53,400 | +0.38% | 312억 9,500만 |
나이벡 | 26,300 | +0.38% | 62억 8,100만 |
에이비엘바이오 | 80,000 | +0.38% | 550억 5,800만 |
에이비프로바이오 | 307 | +0.33% | 2억 1,300만 |
유유제약 | 4,705 | +0.32% | 2억 500만 |
SK바이오팜 | 93,500 | +0.32% | 197억 6,500만 |
에이프로젠 | 719 | +0.28% | 17억 2,200만 |
HLB제약 | 19,210 | +0.26% | 21억 1,400만 |
환인제약 | 12,100 | +0.25% | 3억 900만 |
온코닉테라퓨틱스 | 23,650 | +0.21% | 80억 400만 |
제넥신 | 5,090 | +0.20% | 2억 8,800만 |
한올바이오파마 | 27,200 | +0.18% | 46억 2,900만 |
에이프릴바이오 | 18,130 | +0.17% | 24억 1,700만 |
서울제약 | 3,565 | +0.14% | 1억 1,900만 |
선바이오 | 7,790 | +0.13% | 9,700만 |
보령 | 8,910 | +0.11% | 8억 7,500만 |
진시스템 | 9,440 | +0.11% | 1억 3,600만 |
CJ 바이오사이언스 | 10,050 | +0.10% | 2억 5,500만 |
엔지켐생명과학 | 1,204 | +0.08% | 1억 4,000만 |
옵투스제약 | 6,190 | 0.00% | 4억 1,900만 |
비씨월드제약 | 4,615 | 0.00% | 4,000만 |
JW생명과학 | 12,400 | 0.00% | 3억 9,200만 |
압타바이오 | 7,810 | 0.00% | 2억 9,200만 |
동아에스티 | 49,050 | -0.10% | 5억 3,400만 |
씨티씨바이오 | 6,850 | -0.15% | 3억 3,700만 |
한미약품 | 314,000 | -0.16% | 337억 900만 |
티디에스팜 | 11,680 | -0.17% | 2억 6,500만 |
국제약품 | 4,930 | -0.20% | 5억 4,800만 |
에이프로젠바이오로직스 | 688 | -0.29% | 2억 1,900만 |
씨엔알리서치 | 1,047 | -0.29% | 6,300만 |
AP헬스케어 | 336 | -0.30% | 2억 8,000만 |
동국생명과학 | 9,190 | -0.33% | 6억 3,800만 |
경보제약 | 5,440 | -0.37% | 6,700만 |
토모큐브 | 25,950 | -0.38% | 71억 6,100만 |
신일제약 | 6,780 | -0.44% | 3억 4,900만 |
듀켐바이오 | 11,270 | -0.44% | 6억 3,600만 |
리가켐바이오 | 117,400 | -0.51% | 422억 4,900만 |
에스엠코어 | 3,860 | -0.52% | 3억 1,300만 |
우진비앤지 | 950 | -0.52% | 8,200만 |
이연제약 | 11,340 | -0.53% | 1억 9,700만 |
일동제약 | 12,710 | -0.55% | 5억 4,700만 |
홈캐스트 | 2,615 | -0.57% | 1억 9,900만 |
한독 | 11,790 | -0.59% | 1억 3,300만 |
씨젠 | 33,400 | -0.60% | 106억 2,300만 |
비피도 | 3,320 | -0.60% | 2,000만 |
진양제약 | 6,560 | -0.61% | 3억 8,800만 |
하림 | 3,205 | -0.62% | 43억 8,800만 |
대원제약 | 13,930 | -0.64% | 6억 3,500만 |
압타머사이언스 | 1,230 | -0.65% | 3억 2,500만 |
대웅제약 | 162,500 | -0.67% | 44억 1,100만 |
광동제약 | 5,880 | -0.68% | 2억 2,600만 |
휴온스 | 29,000 | -0.68% | 6억 2,300만 |
박셀바이오 | 10,050 | -0.69% | 8억 4,700만 |
동구바이오제약 | 5,700 | -0.70% | 2억 8,600만 |
엑셀세라퓨틱스 | 3,390 | -0.73% | 2억 9,500만 |
셀비온 | 20,400 | -0.73% | 19억 6,500만 |
경남제약 | 673 | -0.74% | 1억 5,300만 |
일양약품 | 13,320 | -0.75% | 9억 800만 |
디티앤씨알오 | 4,265 | -0.81% | 7억 7,700만 |
에스티팜 | 83,000 | -0.84% | 109억 6,100만 |
안국약품 | 7,940 | -0.87% | 3억 4,300만 |
삼일제약 | 11,000 | -0.90% | 11억 6,100만 |
프레스티지바이오로직스 | 3,775 | -0.92% | 2억 2,100만 |
유나이티드제약 | 21,050 | -0.94% | 7억 8,600만 |
인트론바이오 | 4,350 | -1.02% | 2억 9,800만 |
녹십자엠에스 | 4,350 | -1.02% | 14억 5,900만 |
엘엠에스 | 6,470 | -1.07% | 8,200만 |
명문제약 | 1,714 | -1.10% | 9,300만 |
현대바이오 | 10,680 | -1.11% | 38억 3,900만 |
소마젠 | 3,950 | -1.13% | 1억 1,200만 |
라온테크 | 7,860 | -1.13% | 5억 6,600만 |
툴젠 | 30,650 | -1.13% | 4억 9,700만 |
알피바이오 | 5,820 | -1.19% | 1억 2,600만 |
바이오플러스 | 7,360 | -1.21% | 44억 9,600만 |
헬릭스미스 | 3,030 | -1.30% | 2억 1,200만 |
씨티케이 | 4,505 | -1.31% | 29억 2,200만 |
바이오에프디엔씨 | 17,270 | -1.31% | 5억 1,800만 |
삼성바이오로직스 | 1,029,000 | -1.34% | 989억 8,900만 |
대화제약 | 15,850 | -1.37% | 34억 6,400만 |
에이치이엠파마 | 21,550 | -1.37% | 4억 8,100만 |
한미사이언스 | 38,950 | -1.39% | 82억 6,800만 |
케이바이오 | 279 | -1.41% | 2억 6,000만 |
토니모리 | 9,670 | -1.43% | 25억 1,600만 |
보로노이 | 100,000 | -1.48% | 116억 8,600만 |
네이처셀 | 28,800 | -1.54% | 164억 8,800만 |
케어젠 | 34,150 | -1.59% | 31억 1,600만 |
그린생명과학 | 4,000 | -1.60% | 397억 100만 |
인투셀 | 37,000 | -1.60% | 143억 600만 |
서린바이오 | 8,100 | -1.70% | 11억 1,900만 |
샤페론 | 3,395 | -1.74% | 24억 2,400만 |
동화약품 | 6,700 | -1.76% | 14억 9,600만 |
위더스제약 | 8,350 | -1.76% | 52억 500만 |
바이젠셀 | 3,045 | -1.77% | 1억 1,700만 |
신신제약 | 6,070 | -1.78% | 8억 1,800만 |
국전약품 | 3,865 | -1.78% | 8억 600만 |
유틸렉스 | 1,366 | -1.80% | 2억 1,300만 |
메디콕스 | 199 | -1.97% | 13억 5,800만 |
동아쏘시오홀딩스 | 118,000 | -1.99% | 16억 8,500만 |
팜젠사이언스 | 4,395 | -2.01% | 4억 7,400만 |
오름테라퓨틱 | 17,970 | -2.02% | 43억 2,000만 |
티움바이오 | 5,800 | -2.03% | 11억 9,500만 |
블루엠텍 | 5,410 | -2.17% | 28억 9,900만 |
영진약품 | 2,230 | -2.19% | 8억 8,400만 |
메드팩토 | 3,955 | -2.22% | 6억 6,400만 |
이뮨온시아 | 5,810 | -2.35% | 61억 1,600만 |
차백신연구소 | 3,200 | -2.59% | 2억 3,200만 |
하이텍팜 | 13,490 | -2.60% | 5억 1,500만 |
동국제약 | 17,900 | -2.61% | 44억 4,800만 |
HLB펩 | 9,160 | -2.66% | 2억 2,700만 |
지놈앤컴퍼니 | 2,875 | -2.71% | 4억 200만 |
온코크로스 | 13,290 | -2.71% | 49억 5,200만 |
녹십자웰빙 | 9,990 | -2.82% | 21억 9,600만 |
일성아이에스 | 23,100 | -2.94% | 6억 1,700만 |
티앤알바이오팹 | 5,270 | -2.95% | 12억 9,000만 |
큐라클 | 5,270 | -2.95% | 7억 500만 |
퀀타매트릭스 | 3,505 | -3.04% | 3억 1,600만 |
신풍제약 | 10,730 | -3.16% | 30억 5,500만 |
폴라리스AI파마 | 8,560 | -3.17% | 24억 600만 |
오리온홀딩스 | 21,750 | -3.33% | 120억 1,800만 |
안트로젠 | 21,000 | -3.89% | 8억 5,700만 |
HK이노엔 | 45,000 | -4.05% | 249억 5,100만 |
화일약품 | 1,314 | -4.23% | 46억 3,000만 |
신테카바이오 | 7,900 | -4.24% | 17억 300만 |
넥스트바이오메디컬 | 46,500 | -4.52% | 40억 6,600만 |
브릿지바이오테라퓨틱스 | 713 | -4.55% | 23억 300만 |
큐라티스 | 1,080 | -4.68% | 6억 1,300만 |
강스템바이오텍 | 1,608 | -4.74% | 19억 8,800만 |
진원생명과학 | 2,760 | -4.83% | 43억 8,200만 |
인벤티지랩 | 42,450 | -4.93% | 142억 7,400만 |
오가노이드사이언스 | 34,050 | -6.71% | 143억 7,600만 |
로킷헬스케어 | 15,110 | -11.59% | 594억 1,600만 |
셀리드 | 6,510 | -11.91% | 156억 7,300만 |
5시간 전, 서울신문
[서울데이터랩]젬백스 주가 9.92% 상승하며 강세
8시간 전, 직썰
코스피, '허니문 랠리' 7거래일 연속 이어져···2910대서 강세 지속
9시간 전, 서울파이낸스
코스피, '네 마녀의 날' 강보합권 출발···원전·남북경협 강세
19시간 전, 글로벌이코노믹
미-중 무역협상 마침내 타결 .뉴욕증시 비트코인 "CPI 물가 환호"
21시간 전, 충청타임스
허니문 랠리 ... 코스피 삼천피 보인다
22시간 전, 동양일보
"이제는 삼천피" 자신넘치는 코스피, 3년5개월만에 2,900대 마감
1일 전, 부산일보
5거래일 연속 상승 ‘허니문 랠리’
1일 전, 공공뉴스
['클릭' 증시] 코스피 3000 고지 눈앞
1일 전, 한국금융
코스피 2900선 안착…李대통령 “주식시장, 부동산 버금가는 투자처로 ...
1일 전, 머니투데이
"삼천피 가능" 코스피 거침없는 질주…외인·기관 오늘도 샀다